连续碳纤维热塑性聚酰亚胺(CF/TPI)单向带(UD)
连续碳纤维热塑性聚酰亚胺(CF/TPI)单向带(UD)简介
【产品成分】T700-12K连续碳纤维,热塑性聚酰胺树脂
【性能特点】高强度、耐高温、抗冲击、耐损
【应用领域】航空航天轴承、风力发电叶片、军工设备零部件、汽车轴承等
连续碳纤维热塑性聚酰胺(CF/TPI)单向带(UD)参数表
项目 | 测试方法 | T700-12K | 备注 | |
物理性能 | 树脂含量 | — | 35%-45%TPI树脂 | |
纤维面积重 | 线密度计算法 | 150gsm、200gsm | — | |
宽幅 | 机械测量法 | 250mm、300mm | 600mm开发中 | |
单向带长度 | 机械测量法 | ≤200m | — | |
单向带厚度 | 机械测量法 | 0.15mm、0.21mm | — | |
力学性能 | 拉伸强度(0°) | ASTM D3039 | 2480MPa | — |
拉伸模量(0°) | ASTM D3039 | 162GPa | — | |
压缩强度(0°) | ASTM D6641 | 176MPa | — | |
弯曲强度(90°) | ASTM D7264 | 158MPa | — | |
弯曲强度(0°) | ASTM D7264 | 1820MPa | — | |
层间剪切强度(0°/90°) | ASTM D2344 | 145MPa | — |
连续碳纤维热塑性聚酰胺(CF/TPI)单向带(UD)图片
上一篇:热塑性碳纤维圆形垫片
下一篇:热塑性碳纤维方形垫板